龙魂属性
普通残魂属性
普通残魂 属性 |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
魔血值 | 130 | 260 | 521 | 1042 | 2083 | 4167 | 8333 | 16667 | 33333 | 66667 |
麻痹抗性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | 42 | 83 | 167 | 333 |
内力值上限 | 13 | 26 | 52 | 104 | 208 | 417 | 833 | 1667 | 3333 | 6667 |
抵挡 | 33 | 65 | 130 | 260 | 521 | 1042 | 2083 | 4167 | 8333 | 16667 |
神圣防御 | 195 | 391 | 781 | 1563 | 3125 | 6250 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |
神圣主属性上限 | 195 | 391 | 781 | 1563 | 3125 | 6250 | 12500 | 25000 | 50000 | 100000 |
麻痹强化 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | 44 | 88 | 175 | 350 |
神圣暴击 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.16% | 0.31% | 0.63% | 1.25% | 2.50% | 5% | 10% |
神圣暴击伤害 | 0.03% | 0.07% | 0.13% | 0.26% | 0.52% | 1.04% | 2.08% | 4.17% | 8.33% | 16.67% |
技能残魂属性
如下图所示,可提升对应技能1~3级。
友情提示:需要解锁顶层龙魂槽,放入指定残魂后获得提升,龙神技能除外。
专属技能等级+1~3 |
战士:烈火剑法、逐日剑法、十步一杀 法师:灭天火、流星火雨、天雷乱舞 道士:灵魂火符、噬血术、怒噬回天 刺客:炎龙波、火镰狂舞、血祭刃扇 战士英雄:白日门烈火、白日门逐日、嗜血杀戮 法师英雄:白日门灭天火、白日门火雨、复仇火焰 道士英雄:白日门火符、白日门噬血术、毁灭神符 |