玛法主宰 永享尊荣
不论您是曾经或是现任的玛法主宰者,现在起您都可以永久享受以下5项特权。
主宰者神技—“灭世”
佩戴主宰者灵笛后获得技能"灭世"。第二十六期击破伤害再次提升!为玛法主宰者们带来所向披靡的战斗体验!
根据主宰者星级不同,星级越高,灭世的击破伤害也将越强!随着主宰者宠物等级的提升,还可获得强化灭世技能
| 主宰者星级 | 主宰灭世神技 | 强化灭世一重 (5级宠物) 冷却时间4小时 | 强化灭世二重 (7级宠物) 冷却时间3小时 | 强化灭世三重 (9级宠物) 冷却时间2小时 | 强化灭世四重 (11级宠物) 冷却时间2小时 | 
| 1星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*1 | 击破伤害 450000+5000*1+10000 | 击破伤害 450000+5000*1+15000 | 击破伤害 450000+5000*1+20000 | 击破伤害 450000+5000*1+30000 16x13范围定身 | 
| 2星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*2 | 击破伤害 450000+5000*2+10000 | 击破伤害 450000+5000*2+15000 | 击破伤害 450000+5000*2+20000 | 击破伤害 450000+5000*2+30000 16x13范围定身 | 
| 3星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*3 | 击破伤害 450000+5000*3+10000 | 击破伤害 450000+5000*3+15000 | 击破伤害 450000+5000*3+20000 | 击破伤害 450000+5000*3+30000 16x13范围定身 | 
| 4星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*4 | 击破伤害 450000+5000*4+10000 | 击破伤害 450000+5000*4+15000 | 击破伤害 450000+5000*4+20000 | 击破伤害 450000+5000*4+30000 16x13范围定身 | 
| 5星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*5 | 击破伤害 450000+5000*5+10000 | 击破伤害 450000+5000*5+15000 | 击破伤害 450000+5000*5+20000 | 击破伤害 450000+5000*5+30000 16x13范围定身 | 
| 6星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*6 | 击破伤害 450000+5000*6+10000 | 击破伤害 450000+5000*6+15000 | 击破伤害 450000+5000*6+20000 | 击破伤害 450000+5000*6+30000 16x13范围定身 | 
| 7星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*7 | 击破伤害 450000+5000*7+10000 | 击破伤害 450000+5000*7+15000 | 击破伤害 450000+5000*7+20000 | 击破伤害 450000+5000*7+30000 16x13范围定身 | 
| 8星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*8 | 击破伤害 450000+5000*8+10000 | 击破伤害 450000+5000*8+15000 | 击破伤害 450000+5000*8+20000 | 击破伤害 450000+5000*8+30000 16x13范围定身 | 
| 9星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*9 | 击破伤害 450000+5000*9+10000 | 击破伤害 450000+5000*9+15000 | 击破伤害 450000+5000*9+20000 | 击破伤害 450000+5000*9+30000 16x13范围定身 | 
| 10星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*10 | 击破伤害 450000+5000*10+10000 | 击破伤害 450000+5000*10+15000 | 击破伤害 450000+5000*10+20000 | 击破伤害 450000+5000*10+30000 16x13范围定身 | 
| 11星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*11 | 击破伤害 450000+5000*11+10000 | 击破伤害 450000+5000*11+15000 | 击破伤害 450000+5000*11+20000 | 击破伤害 450000+5000*11+30000 16击破伤害 450000+5000*12+30000 16x13范围定身x13范围定身 | 
| 12星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*12 | 击破伤害 450000+5000*12+10000 | 击破伤害 450000+5000*12+15000 | 击破伤害 450000+5000*12+20000 | 击破伤害 450000+5000*12+30000 16x13范围定身 | 
| 13星主宰者 | 击破伤害450000+5000*13 | 击破伤害 450000+5000*13+10000 | 击破伤害 450000+5000*13+15000 | 击破伤害 450000+5000*13+20000 | 击破伤害 450000+5000*13+30000 16x13范围定身 | 
| 14星主宰者 | 击破伤害450000+5000*14 | 击破伤害 450000+5000*14+10000 | 击破伤害 450000+5000*14+15000 | 击破伤害 450000+5000*14+20000 | 击破伤害 450000+5000*14+30000 16x13范围定身 | 
| 15星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*15 | 击破伤害 450000+5000*15+10000 | 击破伤害 450000+5000*15+15000 | 击破伤害 450000+5000*15+20000 | 击破伤害 450000+5000*15+30000 16x13范围定身 | 
| 16星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*16 | 击破伤害 450000+5000*16+10000 | 击破伤害 450000+5000*16+15000 | 击破伤害 450000+5000*16+20000 | 击破伤害 450000+5000*16+30000 16x13范围定身 | 
| 17星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*17 | 击破伤害 450000+5000*17+10000 | 击破伤害 450000+5000*17+15000 | 击破伤害 450000+5000*17+20000 | 击破伤害 450000+5000*17+30000 16x13范围定身 | 
| 18星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*18 | 击破伤害 450000+5000*18+10000 | 击破伤害 450000+5000*18+15000 | 击破伤害 450000+5000*18+20000 | 击破伤害 450000+5000*18+30000 16x13范围定身 | 
| 19星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*19 | 击破伤害 450000+5000*19+10000 | 击破伤害 450000+5000*19+15000 | 击破伤害 450000+5000*19+20000 | 击破伤害 450000+5000*19+30000 16x13范围定身 | 
| 20星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*20 | 击破伤害 450000+5000*20+10000 | 击破伤害 450000+5000*20+15000 | 击破伤害 450000+5000*20+20000 | 击破伤害 450000+5000*20+30000 16x13范围定身 | 
| 21星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*21 | 击破伤害 450000+5000*21+10000 | 击破伤害 450000+5000*21+15000 | 击破伤害 450000+5000*21+20000 | 击破伤害 450000+5000*21+30000 16x13范围定身 | 
| 22星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*22 | 击破伤害 450000+5000*22+10000 | 击破伤害 450000+5000*22+15000 | 击破伤害 450000+5000*22+20000 | 击破伤害 450000+5000*22+30000 16x13范围定身 | 
| 23星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*23 | 击破伤害 450000+5000*23+10000 | 击破伤害 450000+5000*23+15000 | 击破伤害 450000+5000*23+20000 | 击破伤害 450000+5000*23+30000 16x13范围定身 | 
| 24星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*24 | 击破伤害 450000+5000*24+10000 | 击破伤害 450000+5000*24+15000 | 击破伤害 450000+5000*24+20000 | 击破伤害 450000+5000*24+30000 16x13范围定身 | 
| 25星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*25 | 击破伤害 450000+5000*25+10000 | 击破伤害 450000+5000*25+15000 | 击破伤害 450000+5000*25+20000 | 击破伤害 450000+5000*25+30000 16x13范围定身 | 
| 26星主宰者 | 击破伤害 450000+5000*26 | 击破伤害 450000+5000*26+10000 | 击破伤害 450000+5000*26+15000 | 击破伤害 450000+5000*26+20000 | 击破伤害 450000+5000*26+30000 16x13范围定身 | 
                           	      各区服的具体特权详情,请以游戏内实际更新为准。
ض