
五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
金元素属性:麻痹抗性 + 药品魔血值回复
如何升级:
150级-300级的五元属性,需要使用新材料升级:金元高级之力(新)。
| 等级 | 麻痹抗性 | 药品魔血值回复 | 等级 | 麻痹抗性 | 药品魔血值回复 | 
| 151 | 1812 | 1812 | 226 | 2712 | 2712 | 
| 152 | 1824 | 1824 | 227 | 2724 | 2724 | 
| 153 | 1836 | 1836 | 228 | 2736 | 2736 | 
| 154 | 1848 | 1848 | 229 | 2748 | 2748 | 
| 155 | 1860 | 1860 | 230 | 2760 | 2760 | 
| 156 | 1872 | 1872 | 231 | 2772 | 2772 | 
| 157 | 1884 | 1884 | 232 | 2784 | 2784 | 
| 158 | 1896 | 1896 | 233 | 2796 | 2796 | 
| 159 | 1908 | 1908 | 234 | 2808 | 2808 | 
| 160 | 1920 | 1920 | 235 | 2820 | 2820 | 
| 161 | 1932 | 1932 | 236 | 2832 | 2832 | 
| 162 | 1944 | 1944 | 237 | 2844 | 2844 | 
| 163 | 1956 | 1956 | 238 | 2856 | 2856 | 
| 164 | 1968 | 1968 | 239 | 2868 | 2868 | 
| 165 | 1980 | 1980 | 240 | 2880 | 2880 | 
| 166 | 1992 | 1992 | 241 | 2892 | 2892 | 
| 167 | 2004 | 2004 | 242 | 2904 | 2904 | 
| 168 | 2016 | 2016 | 243 | 2916 | 2916 | 
| 169 | 2028 | 2028 | 244 | 2928 | 2928 | 
| 170 | 2040 | 2040 | 245 | 2940 | 2940 | 
| 171 | 2052 | 2052 | 246 | 2952 | 2952 | 
| 172 | 2064 | 2064 | 247 | 2964 | 2964 | 
| 173 | 2076 | 2076 | 248 | 2976 | 2976 | 
| 174 | 2088 | 2088 | 249 | 2988 | 2988 | 
| 175 | 2100 | 2100 | 250 | 3000 | 3000 | 
| 176 | 2112 | 2112 | 251 | 3012 | 3012 | 
| 177 | 2124 | 2124 | 252 | 3024 | 3024 | 
| 178 | 2136 | 2136 | 253 | 3036 | 3036 | 
| 179 | 2148 | 2148 | 254 | 3048 | 3048 | 
| 180 | 2160 | 2160 | 255 | 3060 | 3060 | 
| 181 | 2172 | 2172 | 256 | 3072 | 3072 | 
| 182 | 2184 | 2184 | 257 | 3084 | 3084 | 
| 183 | 2196 | 2196 | 258 | 3096 | 3096 | 
| 184 | 2208 | 2208 | 259 | 3108 | 3108 | 
| 185 | 2220 | 2220 | 260 | 3120 | 3120 | 
| 186 | 2232 | 2232 | 261 | 3132 | 3132 | 
| 187 | 2244 | 2244 | 262 | 3144 | 3144 | 
| 188 | 2256 | 2256 | 263 | 3156 | 3156 | 
| 189 | 2268 | 2268 | 264 | 3168 | 3168 | 
| 190 | 2280 | 2280 | 265 | 3180 | 3180 | 
| 191 | 2292 | 2292 | 266 | 3192 | 3192 | 
| 192 | 2304 | 2304 | 267 | 3204 | 3204 | 
| 193 | 2316 | 2316 | 268 | 3216 | 3216 | 
| 194 | 2328 | 2328 | 269 | 3228 | 3228 | 
| 195 | 2340 | 2340 | 270 | 3240 | 3240 | 
| 196 | 2352 | 2352 | 271 | 3252 | 3252 | 
| 197 | 2364 | 2364 | 272 | 3264 | 3264 | 
| 198 | 2376 | 2376 | 273 | 3276 | 3276 | 
| 199 | 2388 | 2388 | 274 | 3288 | 3288 | 
| 200 | 2400 | 2400 | 275 | 3300 | 3300 | 
| 201 | 2412 | 2412 | 276 | 3312 | 3312 | 
| 202 | 2424 | 2424 | 277 | 3324 | 3324 | 
| 203 | 2436 | 2436 | 278 | 3336 | 3336 | 
| 204 | 2448 | 2448 | 279 | 3348 | 3348 | 
| 205 | 2460 | 2460 | 280 | 3360 | 3360 | 
| 206 | 2472 | 2472 | 281 | 3372 | 3372 | 
| 207 | 2484 | 2484 | 282 | 3384 | 3384 | 
| 208 | 2496 | 2496 | 283 | 3396 | 3396 | 
| 209 | 2508 | 2508 | 284 | 3408 | 3408 | 
| 210 | 2520 | 2520 | 285 | 3420 | 3420 | 
| 211 | 2532 | 2532 | 286 | 3432 | 3432 | 
| 212 | 2544 | 2544 | 287 | 3444 | 3444 | 
| 213 | 2556 | 2556 | 288 | 3456 | 3456 | 
| 214 | 2568 | 2568 | 289 | 3468 | 3468 | 
| 215 | 2580 | 2580 | 290 | 3480 | 3480 | 
| 216 | 2592 | 2592 | 291 | 3492 | 3492 | 
| 217 | 2604 | 2604 | 292 | 3504 | 3504 | 
| 218 | 2616 | 2616 | 293 | 3516 | 3516 | 
| 219 | 2628 | 2628 | 294 | 3528 | 3528 | 
| 220 | 2640 | 2640 | 295 | 3540 | 3540 | 
| 221 | 2652 | 2652 | 296 | 3552 | 3552 | 
| 222 | 2664 | 2664 | 297 | 3564 | 3564 | 
| 223 | 2676 | 2676 | 298 | 3576 | 3576 | 
| 224 | 2688 | 2688 | 299 | 3588 | 3588 | 
| 225 | 2700 | 2700 | 300 | 3600 | 3600 | 
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。

五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
木元素属性:魔血值 + 内力值上限
如何升级:
150级-300级的五元属性,需要使用新材料升级:木元高级之力(新)。
| 等级 | 魔血值 | 内力值上限 | 等级 | 魔血值 | 内力值上限 | 
| 151 | 75500 | 3020000 | 226 | 113000 | 4520000 | 
| 152 | 76000 | 3040000 | 227 | 113500 | 4540000 | 
| 153 | 76500 | 3060000 | 228 | 114000 | 4560000 | 
| 154 | 77000 | 3080000 | 229 | 114500 | 4580000 | 
| 155 | 77500 | 3100000 | 230 | 115000 | 4600000 | 
| 156 | 78000 | 3120000 | 231 | 115500 | 4620000 | 
| 157 | 78500 | 3140000 | 232 | 116000 | 4640000 | 
| 158 | 79000 | 3160000 | 233 | 116500 | 4660000 | 
| 159 | 79500 | 3180000 | 234 | 117000 | 4680000 | 
| 160 | 80000 | 3200000 | 235 | 117500 | 4700000 | 
| 161 | 80500 | 3220000 | 236 | 118000 | 4720000 | 
| 162 | 81000 | 3240000 | 237 | 118500 | 4740000 | 
| 163 | 81500 | 3260000 | 238 | 119000 | 4760000 | 
| 164 | 82000 | 3280000 | 239 | 119500 | 4780000 | 
| 165 | 82500 | 3300000 | 240 | 120000 | 4800000 | 
| 166 | 83000 | 3320000 | 241 | 120500 | 4820000 | 
| 167 | 83500 | 3340000 | 242 | 121000 | 4840000 | 
| 168 | 84000 | 3360000 | 243 | 121500 | 4860000 | 
| 169 | 84500 | 3380000 | 244 | 122000 | 4880000 | 
| 170 | 85000 | 3400000 | 245 | 122500 | 4900000 | 
| 171 | 85500 | 3420000 | 246 | 123000 | 4920000 | 
| 172 | 86000 | 3440000 | 247 | 123500 | 4940000 | 
| 173 | 86500 | 3460000 | 248 | 124000 | 4960000 | 
| 174 | 87000 | 3480000 | 249 | 124500 | 4980000 | 
| 175 | 87500 | 3500000 | 250 | 125000 | 5000000 | 
| 176 | 88000 | 3520000 | 251 | 125500 | 5020000 | 
| 177 | 88500 | 3540000 | 252 | 126000 | 5040000 | 
| 178 | 89000 | 3560000 | 253 | 126500 | 5060000 | 
| 179 | 89500 | 3580000 | 254 | 127000 | 5080000 | 
| 180 | 90000 | 3600000 | 255 | 127500 | 5100000 | 
| 181 | 90500 | 3620000 | 256 | 128000 | 5120000 | 
| 182 | 91000 | 3640000 | 257 | 128500 | 5140000 | 
| 183 | 91500 | 3660000 | 258 | 129000 | 5160000 | 
| 184 | 92000 | 3680000 | 259 | 129500 | 5180000 | 
| 185 | 92500 | 3700000 | 260 | 130000 | 5200000 | 
| 186 | 93000 | 3720000 | 261 | 130500 | 5220000 | 
| 187 | 93500 | 3740000 | 262 | 131000 | 5240000 | 
| 188 | 94000 | 3760000 | 263 | 131500 | 5260000 | 
| 189 | 94500 | 3780000 | 264 | 132000 | 5280000 | 
| 190 | 95000 | 3800000 | 265 | 132500 | 5300000 | 
| 191 | 95500 | 3820000 | 266 | 133000 | 5320000 | 
| 192 | 96000 | 3840000 | 267 | 133500 | 5340000 | 
| 193 | 96500 | 3860000 | 268 | 134000 | 5360000 | 
| 194 | 97000 | 3880000 | 269 | 134500 | 5380000 | 
| 195 | 97500 | 3900000 | 270 | 135000 | 5400000 | 
| 196 | 98000 | 3920000 | 271 | 135500 | 5420000 | 
| 197 | 98500 | 3940000 | 272 | 136000 | 5440000 | 
| 198 | 99000 | 3960000 | 273 | 136500 | 5460000 | 
| 199 | 99500 | 3980000 | 274 | 137000 | 5480000 | 
| 200 | 100000 | 4000000 | 275 | 137500 | 5500000 | 
| 201 | 100500 | 4020000 | 276 | 138000 | 5520000 | 
| 202 | 101000 | 4040000 | 277 | 138500 | 5540000 | 
| 203 | 101500 | 4060000 | 278 | 139000 | 5560000 | 
| 204 | 102000 | 4080000 | 279 | 139500 | 5580000 | 
| 205 | 102500 | 4100000 | 280 | 140000 | 5600000 | 
| 206 | 103000 | 4120000 | 281 | 140500 | 5620000 | 
| 207 | 103500 | 4140000 | 282 | 141000 | 5640000 | 
| 208 | 104000 | 4160000 | 283 | 141500 | 5660000 | 
| 209 | 104500 | 4180000 | 284 | 142000 | 5680000 | 
| 210 | 105000 | 4200000 | 285 | 142500 | 5700000 | 
| 211 | 105500 | 4220000 | 286 | 143000 | 5720000 | 
| 212 | 106000 | 4240000 | 287 | 143500 | 5740000 | 
| 213 | 106500 | 4260000 | 288 | 144000 | 5760000 | 
| 214 | 107000 | 4280000 | 289 | 144500 | 5780000 | 
| 215 | 107500 | 4300000 | 290 | 145000 | 5800000 | 
| 216 | 108000 | 4320000 | 291 | 145500 | 5820000 | 
| 217 | 108500 | 4340000 | 292 | 146000 | 5840000 | 
| 218 | 109000 | 4360000 | 293 | 146500 | 5860000 | 
| 219 | 109500 | 4380000 | 294 | 147000 | 5880000 | 
| 220 | 110000 | 4400000 | 295 | 147500 | 5900000 | 
| 221 | 110500 | 4420000 | 296 | 148000 | 5920000 | 
| 222 | 111000 | 4440000 | 297 | 148500 | 5940000 | 
| 223 | 111500 | 4460000 | 298 | 149000 | 5960000 | 
| 224 | 112000 | 4480000 | 299 | 149500 | 5980000 | 
| 225 | 112500 | 4500000 | 300 | 150000 | 6000000 | 
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。

五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
水元素属性:主属性 + 击破
如何升级:
150级-300级的五元属性,需要使用新材料升级:水元高级之力(新)。
| 等级 | 主属性 | 击破 | 等级 | 主属性 | 击破 | 
| 151 | 12080 | 604 | 226 | 18080 | 904 | 
| 152 | 12160 | 608 | 227 | 18160 | 908 | 
| 153 | 12240 | 612 | 228 | 18240 | 912 | 
| 154 | 12320 | 616 | 229 | 18320 | 916 | 
| 155 | 12400 | 620 | 230 | 18400 | 920 | 
| 156 | 12480 | 624 | 231 | 18480 | 924 | 
| 157 | 12560 | 628 | 232 | 18560 | 928 | 
| 158 | 12640 | 632 | 233 | 18640 | 932 | 
| 159 | 12720 | 636 | 234 | 18720 | 936 | 
| 160 | 12800 | 640 | 235 | 18800 | 940 | 
| 161 | 12880 | 644 | 236 | 18880 | 944 | 
| 162 | 12960 | 648 | 237 | 18960 | 948 | 
| 163 | 13040 | 652 | 238 | 19040 | 952 | 
| 164 | 13120 | 656 | 239 | 19120 | 956 | 
| 165 | 13200 | 660 | 240 | 19200 | 960 | 
| 166 | 13280 | 664 | 241 | 19280 | 964 | 
| 167 | 13360 | 668 | 242 | 19360 | 968 | 
| 168 | 13440 | 672 | 243 | 19440 | 972 | 
| 169 | 13520 | 676 | 244 | 19520 | 976 | 
| 170 | 13600 | 680 | 245 | 19600 | 980 | 
| 171 | 13680 | 684 | 246 | 19680 | 984 | 
| 172 | 13760 | 688 | 247 | 19760 | 988 | 
| 173 | 13840 | 692 | 248 | 19840 | 992 | 
| 174 | 13920 | 696 | 249 | 19920 | 996 | 
| 175 | 14000 | 700 | 250 | 20000 | 1000 | 
| 176 | 14080 | 704 | 251 | 20080 | 1004 | 
| 177 | 14160 | 708 | 252 | 20160 | 1008 | 
| 178 | 14240 | 712 | 253 | 20240 | 1012 | 
| 179 | 14320 | 716 | 254 | 20320 | 1016 | 
| 180 | 14400 | 720 | 255 | 20400 | 1020 | 
| 181 | 14480 | 724 | 256 | 20480 | 1024 | 
| 182 | 14560 | 728 | 257 | 20560 | 1028 | 
| 183 | 14640 | 732 | 258 | 20640 | 1032 | 
| 184 | 14720 | 736 | 259 | 20720 | 1036 | 
| 185 | 14800 | 740 | 260 | 20800 | 1040 | 
| 186 | 14880 | 744 | 261 | 20880 | 1044 | 
| 187 | 14960 | 748 | 262 | 20960 | 1048 | 
| 188 | 15040 | 752 | 263 | 21040 | 1052 | 
| 189 | 15120 | 756 | 264 | 21120 | 1056 | 
| 190 | 15200 | 760 | 265 | 21200 | 1060 | 
| 191 | 15280 | 764 | 266 | 21280 | 1064 | 
| 192 | 15360 | 768 | 267 | 21360 | 1068 | 
| 193 | 15440 | 772 | 268 | 21440 | 1072 | 
| 194 | 15520 | 776 | 269 | 21520 | 1076 | 
| 195 | 15600 | 780 | 270 | 21600 | 1080 | 
| 196 | 15680 | 784 | 271 | 21680 | 1084 | 
| 197 | 15760 | 788 | 272 | 21760 | 1088 | 
| 198 | 15840 | 792 | 273 | 21840 | 1092 | 
| 199 | 15920 | 796 | 274 | 21920 | 1096 | 
| 200 | 16000 | 800 | 275 | 22000 | 1100 | 
| 201 | 16080 | 804 | 276 | 22080 | 1104 | 
| 202 | 16160 | 808 | 277 | 22160 | 1108 | 
| 203 | 16240 | 812 | 278 | 22240 | 1112 | 
| 204 | 16320 | 816 | 279 | 22320 | 1116 | 
| 205 | 16400 | 820 | 280 | 22400 | 1120 | 
| 206 | 16480 | 824 | 281 | 22480 | 1124 | 
| 207 | 16560 | 828 | 282 | 22560 | 1128 | 
| 208 | 16640 | 832 | 283 | 22640 | 1132 | 
| 209 | 16720 | 836 | 284 | 22720 | 1136 | 
| 210 | 16800 | 840 | 285 | 22800 | 1140 | 
| 211 | 16880 | 844 | 286 | 22880 | 1144 | 
| 212 | 16960 | 848 | 287 | 22960 | 1148 | 
| 213 | 17040 | 852 | 288 | 23040 | 1152 | 
| 214 | 17120 | 856 | 289 | 23120 | 1156 | 
| 215 | 17200 | 860 | 290 | 23200 | 1160 | 
| 216 | 17280 | 864 | 291 | 23280 | 1164 | 
| 217 | 17360 | 868 | 292 | 23360 | 1168 | 
| 218 | 17440 | 872 | 293 | 23440 | 1172 | 
| 219 | 17520 | 876 | 294 | 23520 | 1176 | 
| 220 | 17600 | 880 | 295 | 23600 | 1180 | 
| 221 | 17680 | 884 | 296 | 23680 | 1184 | 
| 222 | 17760 | 888 | 297 | 23760 | 1188 | 
| 223 | 17840 | 892 | 298 | 23840 | 1192 | 
| 224 | 17920 | 896 | 299 | 23920 | 1196 | 
| 225 | 18000 | 900 | 300 | 24000 | 1200 | 
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。

五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
火元素属性:神圣主属性上限 + 100%抵挡一定伤害
如何升级:
150级-300级的五元属性,需要使用新材料升级:火元高级之力(新)。
| 等级 | 神圣主属性上限 | 龙神护体 | 等级 | 神圣主属性上限 | 龙神护体 | 
| 151 | 90600 | 60400 | 226 | 135600 | 90400 | 
| 152 | 91200 | 60800 | 227 | 136200 | 90800 | 
| 153 | 91800 | 61200 | 228 | 136800 | 91200 | 
| 154 | 92400 | 61600 | 229 | 137400 | 91600 | 
| 155 | 93000 | 62000 | 230 | 138000 | 92000 | 
| 156 | 93600 | 62400 | 231 | 138600 | 92400 | 
| 157 | 94200 | 62800 | 232 | 139200 | 92800 | 
| 158 | 94800 | 63200 | 233 | 139800 | 93200 | 
| 159 | 95400 | 63600 | 234 | 140400 | 93600 | 
| 160 | 96000 | 64000 | 235 | 141000 | 94000 | 
| 161 | 96600 | 64400 | 236 | 141600 | 94400 | 
| 162 | 97200 | 64800 | 237 | 142200 | 94800 | 
| 163 | 97800 | 65200 | 238 | 142800 | 95200 | 
| 164 | 98400 | 65600 | 239 | 143400 | 95600 | 
| 165 | 99000 | 66000 | 240 | 144000 | 96000 | 
| 166 | 99600 | 66400 | 241 | 144600 | 96400 | 
| 167 | 100200 | 66800 | 242 | 145200 | 96800 | 
| 168 | 100800 | 67200 | 243 | 145800 | 97200 | 
| 169 | 101400 | 67600 | 244 | 146400 | 97600 | 
| 170 | 102000 | 68000 | 245 | 147000 | 98000 | 
| 171 | 102600 | 68400 | 246 | 147600 | 98400 | 
| 172 | 103200 | 68800 | 247 | 148200 | 98800 | 
| 173 | 103800 | 69200 | 248 | 148800 | 99200 | 
| 174 | 104400 | 69600 | 249 | 149400 | 99600 | 
| 175 | 105000 | 70000 | 250 | 150000 | 100000 | 
| 176 | 105600 | 70400 | 251 | 150600 | 100400 | 
| 177 | 106200 | 70800 | 252 | 151200 | 100800 | 
| 178 | 106800 | 71200 | 253 | 151800 | 101200 | 
| 179 | 107400 | 71600 | 254 | 152400 | 101600 | 
| 180 | 108000 | 72000 | 255 | 153000 | 102000 | 
| 181 | 108600 | 72400 | 256 | 153600 | 102400 | 
| 182 | 109200 | 72800 | 257 | 154200 | 102800 | 
| 183 | 109800 | 73200 | 258 | 154800 | 103200 | 
| 184 | 110400 | 73600 | 259 | 155400 | 103600 | 
| 185 | 111000 | 74000 | 260 | 156000 | 104000 | 
| 186 | 111600 | 74400 | 261 | 156600 | 104400 | 
| 187 | 112200 | 74800 | 262 | 157200 | 104800 | 
| 188 | 112800 | 75200 | 263 | 157800 | 105200 | 
| 189 | 113400 | 75600 | 264 | 158400 | 105600 | 
| 190 | 114000 | 76000 | 265 | 159000 | 106000 | 
| 191 | 114600 | 76400 | 266 | 159600 | 106400 | 
| 192 | 115200 | 76800 | 267 | 160200 | 106800 | 
| 193 | 115800 | 77200 | 268 | 160800 | 107200 | 
| 194 | 116400 | 77600 | 269 | 161400 | 107600 | 
| 195 | 117000 | 78000 | 270 | 162000 | 108000 | 
| 196 | 117600 | 78400 | 271 | 162600 | 108400 | 
| 197 | 118200 | 78800 | 272 | 163200 | 108800 | 
| 198 | 118800 | 79200 | 273 | 163800 | 109200 | 
| 199 | 119400 | 79600 | 274 | 164400 | 109600 | 
| 200 | 120000 | 80000 | 275 | 165000 | 110000 | 
| 201 | 120600 | 80400 | 276 | 165600 | 110400 | 
| 202 | 121200 | 80800 | 277 | 166200 | 110800 | 
| 203 | 121800 | 81200 | 278 | 166800 | 111200 | 
| 204 | 122400 | 81600 | 279 | 167400 | 111600 | 
| 205 | 123000 | 82000 | 280 | 168000 | 112000 | 
| 206 | 123600 | 82400 | 281 | 168600 | 112400 | 
| 207 | 124200 | 82800 | 282 | 169200 | 112800 | 
| 208 | 124800 | 83200 | 283 | 169800 | 113200 | 
| 209 | 125400 | 83600 | 284 | 170400 | 113600 | 
| 210 | 126000 | 84000 | 285 | 171000 | 114000 | 
| 211 | 126600 | 84400 | 286 | 171600 | 114400 | 
| 212 | 127200 | 84800 | 287 | 172200 | 114800 | 
| 213 | 127800 | 85200 | 288 | 172800 | 115200 | 
| 214 | 128400 | 85600 | 289 | 173400 | 115600 | 
| 215 | 129000 | 86000 | 290 | 174000 | 116000 | 
| 216 | 129600 | 86400 | 291 | 174600 | 116400 | 
| 217 | 130200 | 86800 | 292 | 175200 | 116800 | 
| 218 | 130800 | 87200 | 293 | 175800 | 117200 | 
| 219 | 131400 | 87600 | 294 | 176400 | 117600 | 
| 220 | 132000 | 88000 | 295 | 177000 | 118000 | 
| 221 | 132600 | 88400 | 296 | 177600 | 118400 | 
| 222 | 133200 | 88800 | 297 | 178200 | 118800 | 
| 223 | 133800 | 89200 | 298 | 178800 | 119200 | 
| 224 | 134400 | 89600 | 299 | 179400 | 119600 | 
| 225 | 135000 | 90000 | 300 | 180000 | 120000 | 
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。

五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
土元素属性:麻痹强化 + 麻痹时间增加
如何升级:
150级-300级的五元属性,需要使用新材料升级:土元高级之力(新)。
| 等级 | 麻痹强化 | 麻痹时间增加 | 等级 | 麻痹强化 | 麻痹时间增加 | 
| 151 | 4730 | 8 | 226 | 6980 | 9 | 
| 152 | 4760 | 8 | 227 | 7010 | 9 | 
| 153 | 4790 | 8 | 228 | 7040 | 9 | 
| 154 | 4820 | 8 | 229 | 7070 | 9 | 
| 155 | 4850 | 8 | 230 | 7100 | 9 | 
| 156 | 4880 | 8 | 231 | 7130 | 9 | 
| 157 | 4910 | 8 | 232 | 7160 | 9 | 
| 158 | 4940 | 8 | 233 | 7190 | 9 | 
| 159 | 4970 | 8 | 234 | 7220 | 9 | 
| 160 | 5000 | 8 | 235 | 7250 | 9 | 
| 161 | 5030 | 8 | 236 | 7280 | 9 | 
| 162 | 5060 | 8 | 237 | 7310 | 9 | 
| 163 | 5090 | 8 | 238 | 7340 | 9 | 
| 164 | 5120 | 8 | 239 | 7370 | 9 | 
| 165 | 5150 | 8 | 240 | 7400 | 9 | 
| 166 | 5180 | 8 | 241 | 7430 | 9 | 
| 167 | 5210 | 8 | 242 | 7460 | 9 | 
| 168 | 5240 | 8 | 243 | 7490 | 9 | 
| 169 | 5270 | 8 | 244 | 7520 | 9 | 
| 170 | 5300 | 8 | 245 | 7550 | 9 | 
| 171 | 5330 | 8 | 246 | 7580 | 9 | 
| 172 | 5360 | 8 | 247 | 7610 | 9 | 
| 173 | 5390 | 8 | 248 | 7640 | 9 | 
| 174 | 5420 | 8 | 249 | 7670 | 9 | 
| 175 | 5450 | 8 | 250 | 7700 | 9 | 
| 176 | 5480 | 8 | 251 | 7730 | 9 | 
| 177 | 5510 | 8 | 252 | 7760 | 9 | 
| 178 | 5540 | 8 | 253 | 7790 | 9 | 
| 179 | 5570 | 8 | 254 | 7820 | 9 | 
| 180 | 5600 | 8 | 255 | 7850 | 9 | 
| 181 | 5630 | 8 | 256 | 7880 | 9 | 
| 182 | 5660 | 8 | 257 | 7910 | 9 | 
| 183 | 5690 | 8 | 258 | 7940 | 9 | 
| 184 | 5720 | 8 | 259 | 7970 | 9 | 
| 185 | 5750 | 8 | 260 | 8000 | 9 | 
| 186 | 5780 | 8 | 261 | 8030 | 9 | 
| 187 | 5810 | 8 | 262 | 8060 | 9 | 
| 188 | 5840 | 8 | 263 | 8090 | 9 | 
| 189 | 5870 | 8 | 264 | 8120 | 9 | 
| 190 | 5900 | 8 | 265 | 8150 | 9 | 
| 191 | 5930 | 8 | 266 | 8180 | 9 | 
| 192 | 5960 | 8 | 267 | 8210 | 9 | 
| 193 | 5990 | 8 | 268 | 8240 | 9 | 
| 194 | 6020 | 8 | 269 | 8270 | 9 | 
| 195 | 6050 | 8 | 270 | 8300 | 9 | 
| 196 | 6080 | 8 | 271 | 8330 | 9 | 
| 197 | 6110 | 8 | 272 | 8360 | 9 | 
| 198 | 6140 | 8 | 273 | 8390 | 9 | 
| 199 | 6170 | 8 | 274 | 8420 | 9 | 
| 200 | 6200 | 8 | 275 | 8450 | 9 | 
| 201 | 6230 | 9 | 276 | 8480 | 9 | 
| 202 | 6260 | 9 | 277 | 8510 | 9 | 
| 203 | 6290 | 9 | 278 | 8540 | 9 | 
| 204 | 6320 | 9 | 279 | 8570 | 9 | 
| 205 | 6350 | 9 | 280 | 8600 | 9 | 
| 206 | 6380 | 9 | 281 | 8630 | 9 | 
| 207 | 6410 | 9 | 282 | 8660 | 9 | 
| 208 | 6440 | 9 | 283 | 8690 | 9 | 
| 209 | 6470 | 9 | 284 | 8720 | 9 | 
| 210 | 6500 | 9 | 285 | 8750 | 9 | 
| 211 | 6530 | 9 | 286 | 8780 | 9 | 
| 212 | 6560 | 9 | 287 | 8810 | 9 | 
| 213 | 6590 | 9 | 288 | 8840 | 9 | 
| 214 | 6620 | 9 | 289 | 8870 | 9 | 
| 215 | 6650 | 9 | 290 | 8900 | 9 | 
| 216 | 6680 | 9 | 291 | 8930 | 9 | 
| 217 | 6710 | 9 | 292 | 8960 | 9 | 
| 218 | 6740 | 9 | 293 | 8990 | 9 | 
| 219 | 6770 | 9 | 294 | 9020 | 9 | 
| 220 | 6800 | 9 | 295 | 9050 | 9 | 
| 221 | 6830 | 9 | 296 | 9080 | 9 | 
| 222 | 6860 | 9 | 297 | 9110 | 9 | 
| 223 | 6890 | 9 | 298 | 9140 | 9 | 
| 224 | 6920 | 9 | 299 | 9170 | 9 | 
| 225 | 6950 | 9 | 300 | 9200 | 9 | 
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。

随着五元修行的进步,你会发现学习的五元属性越多,以及五元等级的提升,金木水火土之间完美的融合还能产生额外的属性加成,使您的PK实力再获提升!
| 套装等级 | 所有五元等级达到 | 魔血值 | 麻痹抗性 | 龙神护体 | 神圣主属性上限 | 麻痹时间增加 | 
| 套装等级29 | 155 | 275000 | 4000 | 266000 | 261000 | 8 | 
| 套装等级30 | 160 | 290000 | 4150 | 276000 | 271000 | 8 | 
| 套装等级31 | 165 | 305000 | 4300 | 286000 | 281000 | 8 | 
| 套装等级32 | 170 | 320000 | 4450 | 296000 | 291000 | 8 | 
| 套装等级33 | 175 | 335000 | 4600 | 306000 | 301000 | 8 | 
| 套装等级34 | 180 | 350000 | 4750 | 316000 | 311000 | 8 | 
| 套装等级35 | 185 | 365000 | 4900 | 326000 | 321000 | 8 | 
| 套装等级36 | 190 | 380000 | 5050 | 336000 | 331000 | 8 | 
| 套装等级37 | 195 | 395000 | 5200 | 346000 | 341000 | 9 | 
| 套装等级38 | 200 | 410000 | 5350 | 356000 | 351000 | 9 | 
| 套装等级39 | 205 | 425000 | 5500 | 366000 | 361000 | 9 | 
| 套装等级40 | 210 | 440000 | 5650 | 376000 | 371000 | 9 | 
| 套装等级41 | 215 | 455000 | 5800 | 386000 | 381000 | 9 | 
| 套装等级42 | 220 | 470000 | 5950 | 396000 | 391000 | 9 | 
| 套装等级43 | 225 | 485000 | 6100 | 406000 | 401000 | 9 | 
| 套装等级44 | 230 | 505000 | 6250 | 416000 | 416000 | 9 | 
| 套装等级45 | 235 | 525000 | 6400 | 426000 | 431000 | 10 | 
| 套装等级46 | 240 | 545000 | 6550 | 436000 | 446000 | 10 | 
| 套装等级47 | 245 | 565000 | 6700 | 446000 | 461000 | 10 | 
| 套装等级48 | 250 | 585000 | 6850 | 456000 | 476000 | 10 | 
| 套装等级49 | 255 | 605000 | 7000 | 466000 | 491000 | 10 | 
| 套装等级50 | 260 | 625000 | 7150 | 476000 | 506000 | 10 | 
| 套装等级51 | 265 | 645000 | 7300 | 486000 | 521000 | 10 | 
