五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
金元素属性:麻痹抗性 + 药品魔血值回复
如何升级:
71级-150级的五元属性,需要使用新材料升级。
五元凭证(新)全新上线,可至道具回收兑换商处兑换五元升级新材料:金元之力(新)。
等级 | 麻痹抗性 | 药品魔血值回复 | 等级 | 麻痹抗性 | 药品魔血值回复 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 76 | 912 | 912 |
2 | 24 | 24 | 77 | 924 | 924 |
3 | 36 | 36 | 78 | 936 | 936 |
4 | 48 | 48 | 79 | 948 | 948 |
5 | 60 | 60 | 80 | 960 | 960 |
6 | 72 | 72 | 81 | 972 | 972 |
7 | 84 | 84 | 82 | 984 | 984 |
8 | 96 | 96 | 83 | 996 | 996 |
9 | 108 | 108 | 84 | 1008 | 1008 |
10 | 120 | 120 | 85 | 1020 | 1020 |
11 | 132 | 132 | 86 | 1032 | 1032 |
12 | 144 | 144 | 87 | 1044 | 1044 |
13 | 156 | 156 | 88 | 1056 | 1056 |
14 | 168 | 168 | 89 | 1068 | 1068 |
15 | 180 | 180 | 90 | 1080 | 1080 |
16 | 192 | 192 | 91 | 1092 | 1092 |
17 | 204 | 204 | 92 | 1104 | 1104 |
18 | 216 | 216 | 93 | 1116 | 1116 |
19 | 228 | 228 | 94 | 1128 | 1128 |
20 | 240 | 240 | 95 | 1140 | 1140 |
21 | 252 | 252 | 96 | 1152 | 1152 |
22 | 264 | 264 | 97 | 1164 | 1164 |
23 | 276 | 276 | 98 | 1176 | 1176 |
24 | 288 | 288 | 99 | 1188 | 1188 |
25 | 300 | 300 | 100 | 1200 | 1200 |
26 | 312 | 312 | 101 | 1212 | 1212 |
27 | 324 | 324 | 102 | 1224 | 1224 |
28 | 336 | 336 | 103 | 1236 | 1236 |
29 | 348 | 348 | 104 | 1248 | 1248 |
30 | 360 | 360 | 105 | 1260 | 1260 |
31 | 372 | 372 | 106 | 1272 | 1272 |
32 | 384 | 384 | 107 | 1284 | 1284 |
33 | 396 | 396 | 108 | 1296 | 1296 |
34 | 408 | 408 | 109 | 1308 | 1308 |
35 | 420 | 420 | 110 | 1320 | 1320 |
36 | 432 | 432 | 111 | 1332 | 1332 |
37 | 444 | 444 | 112 | 1344 | 1344 |
38 | 456 | 456 | 113 | 1356 | 1356 |
39 | 468 | 468 | 114 | 1368 | 1368 |
40 | 480 | 480 | 115 | 1380 | 1380 |
41 | 492 | 492 | 116 | 1392 | 1392 |
42 | 504 | 504 | 117 | 1404 | 1404 |
43 | 516 | 516 | 118 | 1416 | 1416 |
44 | 528 | 528 | 119 | 1428 | 1428 |
45 | 540 | 540 | 120 | 1440 | 1440 |
46 | 552 | 552 | 121 | 1452 | 1452 |
47 | 564 | 564 | 122 | 1464 | 1464 |
48 | 576 | 576 | 123 | 1476 | 1476 |
49 | 588 | 588 | 124 | 1488 | 1488 |
50 | 600 | 600 | 125 | 1500 | 1500 |
51 | 612 | 612 | 126 | 1512 | 1512 |
52 | 624 | 624 | 127 | 1524 | 1524 |
53 | 636 | 636 | 128 | 1536 | 1536 |
54 | 648 | 648 | 129 | 1548 | 1548 |
55 | 660 | 660 | 130 | 1560 | 1560 |
56 | 672 | 672 | 131 | 1572 | 1572 |
57 | 684 | 684 | 132 | 1584 | 1584 |
58 | 696 | 696 | 133 | 1596 | 1596 |
59 | 708 | 708 | 134 | 1608 | 1608 |
60 | 720 | 720 | 135 | 1620 | 1620 |
61 | 732 | 732 | 136 | 1632 | 1632 |
62 | 744 | 744 | 137 | 1644 | 1644 |
63 | 756 | 756 | 138 | 1656 | 1656 |
64 | 768 | 768 | 139 | 1668 | 1668 |
65 | 780 | 780 | 140 | 1680 | 1680 |
66 | 792 | 792 | 141 | 1692 | 1692 |
67 | 804 | 804 | 142 | 1704 | 1704 |
68 | 816 | 816 | 143 | 1716 | 1716 |
69 | 828 | 828 | 144 | 1728 | 1728 |
70 | 840 | 840 | 145 | 1740 | 1740 |
71 | 852 | 852 | 146 | 1752 | 1752 |
72 | 864 | 864 | 147 | 1764 | 1764 |
73 | 876 | 876 | 148 | 1776 | 1776 |
74 | 888 | 888 | 149 | 1788 | 1788 |
75 | 900 | 900 | 150 | 1800 | 1800 |
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。
五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
木元素属性:魔血值 + 内力值上限
如何升级:
71级-150级的五元属性,需要使用新材料升级。
五元凭证(新)全新上线,可至道具回收兑换商处兑换五元升级新材料:木元之力(新)。
等级 | 魔血值 | 内力值上限 | 等级 | 魔血值 | 内力值上限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 20000 | 76 | 38000 | 1520000 |
2 | 1000 | 40000 | 77 | 38500 | 1540000 |
3 | 1500 | 60000 | 78 | 39000 | 1560000 |
4 | 2000 | 80000 | 79 | 39500 | 1580000 |
5 | 2500 | 100000 | 80 | 40000 | 1600000 |
6 | 3000 | 120000 | 81 | 40500 | 1620000 |
7 | 3500 | 140000 | 82 | 41000 | 1640000 |
8 | 4000 | 160000 | 83 | 41500 | 1660000 |
9 | 4500 | 180000 | 84 | 42000 | 1680000 |
10 | 5000 | 200000 | 85 | 42500 | 1700000 |
11 | 5500 | 220000 | 86 | 43000 | 1720000 |
12 | 6000 | 240000 | 87 | 43500 | 1740000 |
13 | 6500 | 260000 | 88 | 44000 | 1760000 |
14 | 7000 | 280000 | 89 | 44500 | 1780000 |
15 | 7500 | 300000 | 90 | 45000 | 1800000 |
16 | 8000 | 320000 | 91 | 45500 | 1820000 |
17 | 8500 | 340000 | 92 | 46000 | 1840000 |
18 | 9000 | 360000 | 93 | 46500 | 1860000 |
19 | 9500 | 380000 | 94 | 47000 | 1880000 |
20 | 10000 | 400000 | 95 | 47500 | 1900000 |
21 | 10500 | 420000 | 96 | 48000 | 1920000 |
22 | 11000 | 440000 | 97 | 48500 | 1940000 |
23 | 11500 | 460000 | 98 | 49000 | 1960000 |
24 | 12000 | 480000 | 99 | 49500 | 1980000 |
25 | 12500 | 500000 | 100 | 50000 | 2000000 |
26 | 13000 | 520000 | 101 | 50500 | 2020000 |
27 | 13500 | 540000 | 102 | 51000 | 2040000 |
28 | 14000 | 560000 | 103 | 51500 | 2060000 |
29 | 14500 | 580000 | 104 | 52000 | 2080000 |
30 | 15000 | 600000 | 105 | 52500 | 2100000 |
31 | 15500 | 620000 | 106 | 53000 | 2120000 |
32 | 16000 | 640000 | 107 | 53500 | 2140000 |
33 | 16500 | 660000 | 108 | 54000 | 2160000 |
34 | 17000 | 680000 | 109 | 54500 | 2180000 |
35 | 17500 | 700000 | 110 | 55000 | 2200000 |
36 | 18000 | 720000 | 111 | 55500 | 2220000 |
37 | 18500 | 740000 | 112 | 56000 | 2240000 |
38 | 19000 | 760000 | 113 | 56500 | 2260000 |
39 | 19500 | 780000 | 114 | 57000 | 2280000 |
40 | 20000 | 800000 | 115 | 57500 | 2300000 |
41 | 20500 | 820000 | 116 | 58000 | 2320000 |
42 | 21000 | 840000 | 117 | 58500 | 2340000 |
43 | 21500 | 860000 | 118 | 59000 | 2360000 |
44 | 22000 | 880000 | 119 | 59500 | 2380000 |
45 | 22500 | 900000 | 120 | 60000 | 2400000 |
46 | 23000 | 920000 | 121 | 60500 | 2420000 |
47 | 23500 | 940000 | 122 | 61000 | 2440000 |
48 | 24000 | 960000 | 123 | 61500 | 2460000 |
49 | 24500 | 980000 | 124 | 62000 | 2480000 |
50 | 25000 | 1000000 | 125 | 62500 | 2500000 |
51 | 25500 | 1020000 | 126 | 63000 | 2520000 |
52 | 26000 | 1040000 | 127 | 63500 | 2540000 |
53 | 26500 | 1060000 | 128 | 64000 | 2560000 |
54 | 27000 | 1080000 | 129 | 64500 | 2580000 |
55 | 27500 | 1100000 | 130 | 65000 | 2600000 |
56 | 28000 | 1120000 | 131 | 65500 | 2620000 |
57 | 28500 | 1140000 | 132 | 66000 | 2640000 |
58 | 29000 | 1160000 | 133 | 66500 | 2660000 |
59 | 29500 | 1180000 | 134 | 67000 | 2680000 |
60 | 30000 | 1200000 | 135 | 67500 | 2700000 |
61 | 30500 | 1220000 | 136 | 68000 | 2720000 |
62 | 31000 | 1240000 | 137 | 68500 | 2740000 |
63 | 31500 | 1260000 | 138 | 69000 | 2760000 |
64 | 32000 | 1280000 | 139 | 69500 | 2780000 |
65 | 32500 | 1300000 | 140 | 70000 | 2800000 |
66 | 33000 | 1320000 | 141 | 70500 | 2820000 |
67 | 33500 | 1340000 | 142 | 71000 | 2840000 |
68 | 34000 | 1360000 | 143 | 71500 | 2860000 |
69 | 34500 | 1380000 | 144 | 72000 | 2880000 |
70 | 35000 | 1400000 | 145 | 72500 | 2900000 |
71 | 35500 | 1420000 | 146 | 73000 | 2920000 |
72 | 36000 | 1440000 | 147 | 73500 | 2940000 |
73 | 36500 | 1460000 | 148 | 74000 | 2960000 |
74 | 37000 | 1480000 | 149 | 74500 | 2980000 |
75 | 37500 | 1500000 | 150 | 75000 | 3000000 |
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。
五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
水元素属性:主属性 + 击破
如何升级:
71级-150级的五元属性,需要使用新材料升级。
五元凭证(新)全新上线,可至道具回收兑换商处兑换五元升级新材料:水元之力(新)。
等级 | 主属性 | 击破 | 等级 | 主属性 | 击破 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 4 | 76 | 6080 | 304 |
2 | 160 | 8 | 77 | 6160 | 308 |
3 | 240 | 12 | 78 | 6240 | 312 |
4 | 320 | 16 | 79 | 6320 | 316 |
5 | 400 | 20 | 80 | 6400 | 320 |
6 | 480 | 24 | 81 | 6480 | 324 |
7 | 560 | 28 | 82 | 6560 | 328 |
8 | 640 | 32 | 83 | 6640 | 332 |
9 | 720 | 36 | 84 | 6720 | 336 |
10 | 800 | 40 | 85 | 6800 | 340 |
11 | 880 | 44 | 86 | 6880 | 344 |
12 | 960 | 48 | 87 | 6960 | 348 |
13 | 1040 | 52 | 88 | 7040 | 352 |
14 | 1120 | 56 | 89 | 7120 | 356 |
15 | 1200 | 60 | 90 | 7200 | 360 |
16 | 1280 | 64 | 91 | 7280 | 364 |
17 | 1360 | 68 | 92 | 7360 | 368 |
18 | 1440 | 72 | 93 | 7440 | 372 |
19 | 1520 | 76 | 94 | 7520 | 376 |
20 | 1600 | 80 | 95 | 7600 | 380 |
21 | 1680 | 84 | 96 | 7680 | 384 |
22 | 1760 | 88 | 97 | 7760 | 388 |
23 | 1840 | 92 | 98 | 7840 | 392 |
24 | 1920 | 96 | 99 | 7920 | 396 |
25 | 2000 | 100 | 100 | 8000 | 400 |
26 | 2080 | 104 | 101 | 8080 | 404 |
27 | 2160 | 108 | 102 | 8160 | 408 |
28 | 2240 | 112 | 103 | 8240 | 412 |
29 | 2320 | 116 | 104 | 8320 | 416 |
30 | 2400 | 120 | 105 | 8400 | 420 |
31 | 2480 | 124 | 106 | 8480 | 424 |
32 | 2560 | 128 | 107 | 8560 | 428 |
33 | 2640 | 132 | 108 | 8640 | 432 |
34 | 2720 | 136 | 109 | 8720 | 436 |
35 | 2800 | 140 | 110 | 8800 | 440 |
36 | 2880 | 144 | 111 | 8880 | 444 |
37 | 2960 | 148 | 112 | 8960 | 448 |
38 | 3040 | 152 | 113 | 9040 | 452 |
39 | 3120 | 156 | 114 | 9120 | 456 |
40 | 3200 | 160 | 115 | 9200 | 460 |
41 | 3280 | 164 | 116 | 9280 | 464 |
42 | 3360 | 168 | 117 | 9360 | 468 |
43 | 3440 | 172 | 118 | 9440 | 472 |
44 | 3520 | 176 | 119 | 9520 | 476 |
45 | 3600 | 180 | 120 | 9600 | 480 |
46 | 3680 | 184 | 121 | 9680 | 484 |
47 | 3760 | 188 | 122 | 9760 | 488 |
48 | 3840 | 192 | 123 | 9840 | 492 |
49 | 3920 | 196 | 124 | 9920 | 496 |
50 | 4000 | 200 | 125 | 10000 | 500 |
51 | 4080 | 204 | 126 | 10080 | 504 |
52 | 4160 | 208 | 127 | 10160 | 508 |
53 | 4240 | 212 | 128 | 10240 | 512 |
54 | 4320 | 216 | 129 | 10320 | 516 |
55 | 4400 | 220 | 130 | 10400 | 520 |
56 | 4480 | 224 | 131 | 10480 | 524 |
57 | 4560 | 228 | 132 | 10560 | 528 |
58 | 4640 | 232 | 133 | 10640 | 532 |
59 | 4720 | 236 | 134 | 10720 | 536 |
60 | 4800 | 240 | 135 | 10800 | 540 |
61 | 4880 | 244 | 136 | 10880 | 544 |
62 | 4960 | 248 | 137 | 10960 | 548 |
63 | 5040 | 252 | 138 | 11040 | 552 |
64 | 5120 | 256 | 139 | 11120 | 556 |
65 | 5200 | 260 | 140 | 11200 | 560 |
66 | 5280 | 264 | 141 | 11280 | 564 |
67 | 5360 | 268 | 142 | 11360 | 568 |
68 | 5440 | 272 | 143 | 11440 | 572 |
69 | 5520 | 276 | 144 | 11520 | 576 |
70 | 5600 | 280 | 145 | 11600 | 580 |
71 | 5680 | 284 | 146 | 11680 | 584 |
72 | 5760 | 288 | 147 | 11760 | 588 |
73 | 5840 | 292 | 148 | 11840 | 592 |
74 | 5920 | 296 | 149 | 11920 | 596 |
75 | 6000 | 300 | 150 | 12000 | 600 |
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。
五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
火元素属性:神圣主属性上限 + 100%抵挡一定伤害
如何升级:
71级-150级的五元属性,需要使用新材料升级。
五元凭证(新)全新上线,可至道具回收兑换商处兑换五元升级新材料:火元之力(新)。
等级 | 神圣主属性上限 | 龙神护体 | 等级 | 神圣主属性上限 | 龙神护体 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 400 | 76 | 45600 | 30400 |
2 | 1200 | 800 | 77 | 46200 | 30800 |
3 | 1800 | 1200 | 78 | 46800 | 31200 |
4 | 2400 | 1600 | 79 | 47400 | 31600 |
5 | 3000 | 2000 | 80 | 48000 | 32000 |
6 | 3600 | 2400 | 81 | 48600 | 32400 |
7 | 4200 | 2800 | 82 | 49200 | 32800 |
8 | 4800 | 3200 | 83 | 49800 | 33200 |
9 | 5400 | 3600 | 84 | 50400 | 33600 |
10 | 6000 | 4000 | 85 | 51000 | 34000 |
11 | 6600 | 4400 | 86 | 51600 | 34400 |
12 | 7200 | 4800 | 87 | 52200 | 34800 |
13 | 7800 | 5200 | 88 | 52800 | 35200 |
14 | 8400 | 5600 | 89 | 53400 | 35600 |
15 | 9000 | 6000 | 90 | 54000 | 36000 |
16 | 9600 | 6400 | 91 | 54600 | 36400 |
17 | 10200 | 6800 | 92 | 55200 | 36800 |
18 | 10800 | 7200 | 93 | 55800 | 37200 |
19 | 11400 | 7600 | 94 | 56400 | 37600 |
20 | 12000 | 8000 | 95 | 57000 | 38000 |
21 | 12600 | 8400 | 96 | 57600 | 38400 |
22 | 13200 | 8800 | 97 | 58200 | 38800 |
23 | 13800 | 9200 | 98 | 58800 | 39200 |
24 | 14400 | 9600 | 99 | 59400 | 39600 |
25 | 15000 | 10000 | 100 | 60000 | 40000 |
26 | 15600 | 10400 | 101 | 60600 | 40400 |
27 | 16200 | 10800 | 102 | 61200 | 40800 |
28 | 16800 | 11200 | 103 | 61800 | 41200 |
29 | 17400 | 11600 | 104 | 62400 | 41600 |
30 | 18000 | 12000 | 105 | 63000 | 42000 |
31 | 18600 | 12400 | 106 | 63600 | 42400 |
32 | 19200 | 12800 | 107 | 64200 | 42800 |
33 | 19800 | 13200 | 108 | 64800 | 43200 |
34 | 20400 | 13600 | 109 | 65400 | 43600 |
35 | 21000 | 14000 | 110 | 66000 | 44000 |
36 | 21600 | 14400 | 111 | 66600 | 44400 |
37 | 22200 | 14800 | 112 | 67200 | 44800 |
38 | 22800 | 15200 | 113 | 67800 | 45200 |
39 | 23400 | 15600 | 114 | 68400 | 45600 |
40 | 24000 | 16000 | 115 | 69000 | 46000 |
41 | 24600 | 16400 | 116 | 69600 | 46400 |
42 | 25200 | 16800 | 117 | 70200 | 46800 |
43 | 25800 | 17200 | 118 | 70800 | 47200 |
44 | 26400 | 17600 | 119 | 71400 | 47600 |
45 | 27000 | 18000 | 120 | 72000 | 48000 |
46 | 27600 | 18400 | 121 | 72600 | 48400 |
47 | 28200 | 18800 | 122 | 73200 | 48800 |
48 | 28800 | 19200 | 123 | 73800 | 49200 |
49 | 29400 | 19600 | 124 | 74400 | 49600 |
50 | 30000 | 20000 | 125 | 75000 | 50000 |
51 | 30600 | 20400 | 126 | 75600 | 50400 |
52 | 31200 | 20800 | 127 | 76200 | 50800 |
53 | 31800 | 21200 | 128 | 76800 | 51200 |
54 | 32400 | 21600 | 129 | 77400 | 51600 |
55 | 33000 | 22000 | 130 | 78000 | 52000 |
56 | 33600 | 22400 | 131 | 78600 | 52400 |
57 | 34200 | 22800 | 132 | 79200 | 52800 |
58 | 34800 | 23200 | 133 | 79800 | 53200 |
59 | 35400 | 23600 | 134 | 80400 | 53600 |
60 | 36000 | 24000 | 135 | 81000 | 54000 |
61 | 36600 | 24400 | 136 | 81600 | 54400 |
62 | 37200 | 24800 | 137 | 82200 | 54800 |
63 | 37800 | 25200 | 138 | 82800 | 55200 |
64 | 38400 | 25600 | 139 | 83400 | 55600 |
65 | 39000 | 26000 | 140 | 84000 | 56000 |
66 | 39600 | 26400 | 141 | 84600 | 56400 |
67 | 40200 | 26800 | 142 | 85200 | 56800 |
68 | 40800 | 27200 | 143 | 85800 | 57200 |
69 | 41400 | 27600 | 144 | 86400 | 57600 |
70 | 42000 | 28000 | 145 | 87000 | 58000 |
71 | 42600 | 28400 | 146 | 87600 | 58400 |
72 | 43200 | 28800 | 147 | 88200 | 58800 |
73 | 43800 | 29200 | 148 | 88800 | 59200 |
74 | 44400 | 29600 | 149 | 89400 | 59600 |
75 | 45000 | 30000 | 150 | 90000 | 60000 |
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。
五气朝元的金、木、水、火、土能带来五种强大的属性加成,可以针对性的单独修行,也可以根据选择的进修方向组合修行,每一种属性加成都可以带来PK的畅爽体验,升级后的五气朝元,每一种力量都将在原有基础上获得更震撼的提升!
更新区服:1-174(除167,168)
土元素属性:麻痹强化 + 麻痹时间增加
如何升级:
71级-150级的五元属性,需要使用新材料升级。
五元凭证(新)全新上线,可至道具回收兑换商处兑换五元升级新材料:土元之力(新)。
等级 | 麻痹强化 | 麻痹时间增加 | 等级 | 麻痹强化 | 麻痹时间增加 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1 | 76 | 2480 | 7 |
2 | 60 | 1 | 77 | 2510 | 7 |
3 | 90 | 1 | 78 | 2540 | 7 |
4 | 120 | 1 | 79 | 2570 | 7 |
5 | 150 | 1 | 80 | 2600 | 7 |
6 | 180 | 1 | 81 | 2630 | 7 |
7 | 210 | 1 | 82 | 2660 | 7 |
8 | 240 | 2 | 83 | 2690 | 7 |
9 | 270 | 2 | 84 | 2720 | 7 |
10 | 300 | 2 | 85 | 2750 | 7 |
11 | 330 | 2 | 86 | 2780 | 7 |
12 | 360 | 2 | 87 | 2810 | 7 |
13 | 390 | 2 | 88 | 2840 | 7 |
14 | 420 | 2 | 89 | 2870 | 7 |
15 | 450 | 3 | 90 | 2900 | 7 |
16 | 480 | 3 | 91 | 2930 | 7 |
17 | 510 | 3 | 92 | 2960 | 7 |
18 | 540 | 3 | 93 | 2990 | 7 |
19 | 570 | 3 | 94 | 3020 | 7 |
20 | 600 | 3 | 95 | 3050 | 7 |
21 | 630 | 3 | 96 | 3080 | 7 |
22 | 660 | 4 | 97 | 3110 | 7 |
23 | 690 | 4 | 98 | 3140 | 7 |
24 | 720 | 4 | 99 | 3170 | 7 |
25 | 750 | 4 | 100 | 3200 | 7 |
26 | 780 | 4 | 101 | 3230 | 8 |
27 | 810 | 4 | 102 | 3260 | 8 |
28 | 840 | 4 | 103 | 3290 | 8 |
29 | 870 | 5 | 104 | 3320 | 8 |
30 | 900 | 5 | 105 | 3350 | 8 |
31 | 930 | 5 | 106 | 3380 | 8 |
32 | 960 | 5 | 107 | 3410 | 8 |
33 | 990 | 5 | 108 | 3440 | 8 |
34 | 1020 | 5 | 109 | 3470 | 8 |
35 | 1050 | 5 | 110 | 3500 | 8 |
36 | 1080 | 5 | 111 | 3530 | 8 |
37 | 1110 | 5 | 112 | 3560 | 8 |
38 | 1140 | 5 | 113 | 3590 | 8 |
39 | 1170 | 5 | 114 | 3620 | 8 |
40 | 1200 | 5 | 115 | 3650 | 8 |
41 | 1230 | 5 | 116 | 3680 | 8 |
42 | 1260 | 5 | 117 | 3710 | 8 |
43 | 1290 | 5 | 118 | 3740 | 8 |
44 | 1320 | 6 | 119 | 3770 | 8 |
45 | 1350 | 6 | 120 | 3800 | 8 |
46 | 1380 | 6 | 121 | 3830 | 8 |
47 | 1410 | 6 | 122 | 3860 | 8 |
48 | 1440 | 6 | 123 | 3890 | 8 |
49 | 1470 | 6 | 124 | 3920 | 8 |
50 | 1500 | 6 | 125 | 3950 | 8 |
51 | 1530 | 6 | 126 | 3980 | 8 |
52 | 1560 | 6 | 127 | 4010 | 8 |
53 | 1590 | 6 | 128 | 4040 | 8 |
54 | 1620 | 6 | 129 | 4070 | 8 |
55 | 1650 | 6 | 130 | 4100 | 8 |
56 | 1680 | 6 | 131 | 4130 | 8 |
57 | 1710 | 6 | 132 | 4160 | 8 |
58 | 1740 | 6 | 133 | 4190 | 8 |
59 | 1770 | 7 | 134 | 4220 | 8 |
60 | 1800 | 7 | 135 | 4250 | 8 |
61 | 1830 | 7 | 136 | 4280 | 8 |
62 | 1860 | 7 | 137 | 4310 | 8 |
63 | 1890 | 7 | 138 | 4340 | 8 |
64 | 1920 | 7 | 139 | 4370 | 8 |
65 | 1950 | 7 | 140 | 4400 | 8 |
66 | 1980 | 7 | 141 | 4430 | 8 |
67 | 2010 | 7 | 142 | 4460 | 8 |
68 | 2090 | 7 | 143 | 4490 | 8 |
69 | 2170 | 7 | 144 | 4520 | 8 |
70 | 2300 | 7 | 145 | 4550 | 8 |
71 | 2330 | 7 | 146 | 4580 | 8 |
72 | 2360 | 7 | 147 | 4610 | 8 |
73 | 2390 | 7 | 148 | 4640 | 8 |
74 | 2420 | 7 | 149 | 4670 | 8 |
75 | 2450 | 7 | 150 | 4700 | 8 |
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。
随着五元修行的进步,你会发现学习的五元属性越多,以及五元等级的提升,金木水火土之间完美的融合还能产生额外的属性加成,使您的PK实力再获提升!
套装等级 | 所有五元等级达到 | 魔血值 | 麻痹抗性 | 龙神护体 | 神圣主属性上限 | 麻痹时间增加 |
---|---|---|---|---|---|---|
套装等级1 | 7 | 5000 | 无 | 无 | 无 | 无 |
套装等级2 | 14 | 10000 | 100 | 无 | 无 | 无 |
套装等级3 | 21 | 15000 | 150 | 8000 | 无 | 无 |
套装等级4 | 28 | 20000 | 250 | 16000 | 11000 | 无 |
套装等级5 | 35 | 30000 | 400 | 26000 | 21000 | 3 |
套装等级6 | 40 | 40000 | 550 | 36000 | 31000 | 3 |
套装等级7 | 45 | 50000 | 700 | 46000 | 41000 | 3 |
套装等级8 | 50 | 60000 | 850 | 56000 | 51000 | 3 |
套装等级9 | 55 | 70000 | 1000 | 66000 | 61000 | 4 |
套装等级10 | 60 | 80000 | 1150 | 76000 | 71000 | 4 |
套装等级11 | 65 | 90000 | 1300 | 86000 | 81000 | 4 |
套装等级12 | 70 | 100000 | 1450 | 96000 | 91000 | 5 |
套装等级13(新) | 75 | 110000 | 1600 | 106000 | 101000 | 5 |
套装等级14(新) | 80 | 120000 | 1750 | 116000 | 111000 | 5 |
套装等级15(新) | 85 | 130000 | 1900 | 126000 | 121000 | 5 |
套装等级16(新) | 90 | 140000 | 2050 | 136000 | 131000 | 5 |
套装等级17(新) | 95 | 150000 | 2200 | 146000 | 141000 | 6 |
套装等级18(新) | 100 | 160000 | 2350 | 156000 | 151000 | 6 |
套装等级19(新) | 105 | 170000 | 2500 | 166000 | 161000 | 6 |
套装等级20(新) | 110 | 180000 | 2650 | 176000 | 171000 | 6 |
套装等级21(新) | 115 | 190000 | 2800 | 186000 | 181000 | 6 |
套装等级22(新) | 120 | 200000 | 2950 | 196000 | 191000 | 6 |
套装等级23(新) | 125 | 210000 | 3100 | 206000 | 201000 | 7 |
套装等级24(新) | 130 | 220000 | 3250 | 216000 | 211000 | 7 |
套装等级25(新) | 135 | 230000 | 3400 | 226000 | 221000 | 7 |
套装等级26(新) | 140 | 240000 | 3550 | 236000 | 231000 | 7 |
套装等级27(新) | 145 | 250000 | 3700 | 246000 | 241000 | 7 |
套装等级28(新) | 150 | 260000 | 3850 | 256000 | 251000 | 7 |
温馨提示:以上数据请以游戏内为准。